• KOREAN
  • ENGLISH
    • 회사소개
    • SWAN
    • CHECK ALL
    • SONDAR
    • PIEZOCORE
    • 고객센터
HOME > PIEZOCORE > 압전세라믹 소재
  • 압전세라믹 소재
  • 방산용 트랜스듀서
  • 의료용 Hifu 소자
  • 산업용 트랜스듀서



powder



Ceramics

압전소재(Piezoelectric Material Powder)

  • PZT[Pb(ZrTi)O3] 계 합성화합물로 이루어진 압전물질(Piezoelectric Materials)
제품 특징
  • 수중음향센서에 적합하며, 미해군성 NavyⅠ, NavyⅡ 규격에 의한, 환경, 수명 안정성이 뛰어남
  • 온도, 기계적 안정성이 우수하여 의료용, 특수 산업용에 적합함

압전 세라믹 소자

  •  PZT[Pb(ZrTi)O3] 계
  •  PZT 계 세라믹과 유기화합물질의 복합소재
  •  1-Axis Press Molding, PIM(Powder Injection Molding), CIP(Cold Isostatic Pressing) 등 다양한 공법 제작 가능
제품 특징
  • 고출력이 가능함(PZT계)
  • 광대역, 수신감도 우수함(Composite)
  • 제품 성능해석 및 설계가 가능함
 
 
 
Piezoelectric Ceramic Properties Table.(ver. 5.0)
Piezoelectric Materials
lectro Mechanical Properties PC50 PC51 PC52 PC40 PC41 PC42 PC42A
Physical
Properties
density (103㎏/㎥) 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6
Poisson's Ratio 0.35 0.36 0.30 0.27 0.31 0.34 0.35
Curie Temperaturef˚(C) 310 300 305 310 300 310 320
Mechanical Q for a Thin Disk 70 65 70 674 350 602 400
Electrical
Propertiesat
25℃
Dielectric Constant @ 1 kHz 1750 1790 1900 1290 1450 1432 1480
Dissipation Constant (%)@ 1 kHz Low Field 2.0 1.5 1.5 0.3 0.2 0.2 0.2
Piezoelectrc
Constant
k31(%) 37 38 39 38 37 35 35
kp(%) 65 67 66 63 63 60 61
k33(%) 72 73 72 70 69 67 69
kt(%) 49 49 49 49 49 47 48
k15(%) 68 68 70 64 67 64 65
d31(10-12m/v) -185 -194 -202 -148 -159 -151 -152
d33(10-12m/v) 392 428 411 310 320 315 325
d15(10-12m/v) 471 470 498 355 425 372 381
g31(10-3v·m/N) -11.9 -12.2 -12.0 -13 -12.4 -11.2 -11.6
g33(10-3v·m/N) 25 27 24 27 25 23 25
g15(10-3v·m/N) 45 50 49 51 55 50 51
Elastic
Constant
S11E(10-12㎡/N) 15.64 16.17 16.34 13.15 14.30 14.05 14.56
S12E(10-12㎡/N) -5.47 -5.82 -4.90 -3.55 -4.40 -4.78 -4.95
S13E(10-12㎡/N) -7.32 -8.15 -7.73 -6.47 -6.12 -6.29 6.21
S33E(10-12㎡/N) 19.05 21.80 19.25 16.98 16.57 16.48 17.00
S44E(10-12㎡/N) 46.02 50.67 50.06 44.14 52.13 38.33 46.33
S66E(10-12㎡/N) 42.33 43.98 42.49 33.40 37.34 37.66 39.02
Frequency
Constant
Nt(kHz · mm) 2005 1977 1997 2025 1970 2078 1966
Np(kHz · mm) 1958 1928 1936 2080 2041 2139 2044
N31(kHz · mm) 1445 1417 1414 1573 1511 1530 1509
N33(kHz · mm) 1369 1284 1371 1453 1463 1474 1462
 

  • 인천 연수구 송도과학로 32 송도IT센터 M동 1602호~1603호 | TEL 032.850.2600 | FAX:032.850.2612
  • COPYRIGHT(C)2018 IS TECHNOLOGIES CO.,LTD. ALL RIGHRS RESERVED